« Une demi-journée de déplacement suivant la verticale fait passer sous les regards la succession des principaux types végétaux que l'on rencontrerait en un long voyage du sud au nord, suivant le même méridien. » 1879, Jean-Henri FABRE
Voici comment l'illustre entomologiste décrivait en son temps l'extraordinaire amplitude altitudinale du massif qui propose 5 étages de végétations différents : méditerranéen, supra-méditerranéen, montagnard, subalpin et pseudo-alpin. Sur le site Natura 2000, 15 habitats d’intérêt communautaire côtoient les nombreux autres milieux naturels.
Consultez la cartographie des habitats en cliquant sur la carte ci-contre. |
Code Habitat | Libellé EUR28 | Surface (ha) |
Habitats arbustifs | ||
4060 | Landes alpines et boréales | 351 |
4090 | Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux | 26 |
5110 | Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens | 37 |
5210 | Mattorals arborescents à Juniperus spp | 4,2 |
Pelouses calcicoles | ||
6110* | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | 33 |
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 173 |
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur calcaire | 406 |
Habitats forestiers | ||
9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 820 |
9340 | Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 129 |
9430* | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata sur calcaire* | 254 |
9580* | Bois méditerranéens à Taxus baccata* | 0,1 |
Habitats rocheux | ||
8120 | Eboulis calcaires des étages montagnards à alpins (Thlaspietea rotundifolii) | 289 |
8130 | Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 445 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 33,08 (en plan) |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | 2 inventoriées |
* habitat d'intérêt communautaire prioritaire