Le Document d’Objectifs découpe le site (S) en 4 entités faisant chacune l'objet d'enjeux de gestion:
- Entité I : Pentes du versant nord | - Entité II: Pourtour du Mont Serein |
- Entité III: Crêtes ouest et versant sud | - Entité IV : Versant sud-est |
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le DOCOB - TOME 1 - Diagnostic
Codes action | Libellé |
Gestion forestière et activités cynégétiques (GF) | |
S[GF]-1 | Suivis des effectifs des grands ongulés dans le cadre du maintien de l'équilibre forêt/gibier |
S[GF]-2 | Suivi de l'habitat "hêtraie et hêtraie-sapinière" |
I[GF]-1 | Reconduction de la Réserve domaniale de chasse |
I[GF]-2 ; II[GF]-1 IV[GF]-1 | Coupes forestières programmées accompagnées de clauses techniques spécifiques Natura 2000 |
III[GF]-1 | Suivi de la forêt naturelle de Pin à crochets du Mont Ventoux |
Sauvegarde des milieux ouverts (MO) | |
S[MO]-1 | Suivi scientifique de l'évolution qualitative de la végétation des milieux ouverts |
S[MO]-2 | Suivi pratique de l'impact du pastoralisme sur les milieux ouverts |
II[MO,SE]-1 | Réouverture et entretien des pelouses de la Bergerie de l'Avocat |
III[MO]-1 | Sauvegarde des pelouses à Genêt de Villars sur la Tête des Mines |
III[MO,SE]-2 | Travaux de débroussaillement sur la Plaine de Chois |
III[MO]-3 | Sauvegarde des éboulis sommitaux et des pelouses des crêtes centrales |
III[MO]-4 | Coupes fines de Pin à crochets dans les éboulis sommitaux |
III[MO]-5 | Etude de la dynamique de colonisation des milieux ouverts par les espèces ligneuses en versant sud |
III[MO]-6 | Aménagement du parking du Radar de l'aviation civile |
IV[MO]-1 | Sauvegarde des pelouses à Brome érigé |
Sauvegarde des espèces (SE) | |
S[SE]-1 | Création de zones boisées conservées en vieillissement |
S[SE]-2 | Adaptation des points d'eau crées ou rénovés aux besoins des chauves-souris |
S[SE]-3 | Etudes et suivis des chauves-souris au sein du site Natura 2000 |
S[SE]-4 | Inventaire et suivi concernant les reptiles et les amphibiens |
S[SE]-5 | Suivis de la flore remarquable |
S[SE]-6 | Suivis des populations des deux papillons Apollon et Alexanor |
I[SE]-1 | Création d'une Réserve Biologique Domaniale |
I[SE]-2 | Recherche du Taupin violacé |
I[SE]-3 | Gestion concerté de l'activité spéléologique |
HS[SE]-1 | Campagne de sensibilisation auprès des propriétaires de chalets sur le traitement des boiseries |
II[SE]-2 | Préservation de la Vipère d'Orsini en périphérie immédiate du site Natura 2000 |
III[SE]-1 | Suivi de la Vipère d'Orsini sur la Plaine de Chois |
Accueil du public et communication (AP) | |
I[AP]-1 | Projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux |
I[AP]-2 | Aménagement des abords du Trou soufflant |
S[AP]-1 | Mise en conformité des documents de gestion du territoire en cours d'applications |
S[AP]-2 | Entretien des équipements de protection du site et de sensibilisation du public |
S[AP]-3 | Suivis de la fréquentation du site Natura 2000 |
S[AP]-4 | Gestion de l'activité touristique dans le site Natura 2000 |
S[AP]-5 | Enlèvement des épaves et autres détritus volumineux |
S[AP]-6 | Sensibilisation, information du public et surveillance renforcée sur le site |
S[AP]-7 | Information et références à Natura 2000 dans les plaquettes et Topo-guides de présentation du Mont Ventoux |
S[AP]-8 | Programme de communication envers le grand public sur le site Natura 2000 |
S[AP]-9 | Cellule observatoire des publications éditées sur le site |
Animation du Document d'Objectifs du site | |
S1 | Animation et mise en oeuvre de la politique Natura 2000 du site |
S2 | Suivi photographique des habitats |