La grande variété de milieux naturels du Géant de Provence a construit une biodiversité exceptionnelle composée d'un grand nombre d'espèces animales et végétales rares et protégées.
Avec une centaine d’espèces de plantes rares voire endémiques, adaptées à la rudesse du climat, les éboulis du sommet demeurent un bel exemple de cette richesse biologique unique.
Les espèces d’intérêt communautaire sont quant-à elles au nombre de 42. Les résultats des récents inventaires, réalisés notamment sur les populations de chauves-souris, ont permi d'améliorer significativement les connaissances. Les espèces découvertes depuis la création du site Natura 2000 sont indiquées en bleu dans le tableau ci-dessous :
| Nom vernaculaire | Nom latin | Statut |
Mammifères | Petit rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | PN, DH2 et 4 |
Grand rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | PN, DH2 et 4 | |
Petit murin | Myotis blythii | PN, DH2 et 4 | |
Grand murin | Myotis myotis | PN, DH2 et 4 | |
Murin à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | PN, DH2 et 4 | |
Murin de Bechtein | Myotis bechsteini | PN, DH2 et 4 | |
Barbastelle d’Europe | Barbastella barbastellus | PN, DH2 et 4 | |
Minioptère de Schreibers | Miniopterus schreibersii | PN, DH2 et 4 | |
Vespère de Savi | Hypsugo savii | PN, DH4 | |
Murin à moustache | Myotis mystacinus | PN, DH4 | |
Murin de Natterer | Myotis nattereri | PN, DH4 | |
Murin de Daubenton | Myotis daubentoni | PN, DH4 | |
Sérotine bicolore | Vespertilio murinus | PN, DH4 | |
Sérotine commune | Eptesicus serotinus | PN, DH4 | |
Pipistrelle soprane | Pipistrellus pygmaeus | PN, DH4 | |
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | PN, DH4 | |
Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhlii | PN, DH4 | |
Pipistrelle de Nathusius | Pipistrellus nathusii | PN, DH4 | |
Oreillard roux | Plecotus auritus | PN, DH4 | |
Oreillard montagnard | Plecotus macrobullaris | PN, DH4 | |
Oreillard gris | Plecotus austriacus | PN, DH4 | |
Molosse de Cestoni | Tadarida teniotis | PN, DH4 | |
Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri | PN, DH4 | |
Loup | Canis lupus* | PN, DH2 et 4 | |
Chamois | Rupicapra rupicapra | PN, DH4 | |
Flore | Ancolie de Bertoloni | Aquilegia bertolonii | PN, DH2 et 4 |
Gentiane jaune | Gentiana lutea | PN, DH5 | |
Buxbaumie verte | Buxbaumia viridis | PN, DH2 | |
Invertébrés | Apollon | Parnassius apollo | PN, DH4 |
Azuré du Serpolet | Maculinea arion | PN, DH4 | |
Ecaille chinée | Euplagia quadripunctaria* | DH2 | |
Alexanor | Papilio alexanor | PN, DH4 | |
Rosalie des Alpes | Rosalia alpina | PN, DH2 et 4 | |
Lucane cerf-volant | Lucanus cervus | DH2 | |
Grand capricorne | Cerambyx cerdo | PN, DH2 et 4 | |
Reptiles et batraciens | Vipère d'Orsini | Vipera ursinii | PN, DH2 et 4 |
Couleuvre d'Esculape | Elaphe longissima | PN, DH4 | |
Couleuvre verte et jaune | Coluber viridiflavus | PN, DH4 | |
Coronelle lisse | Coronella austriaca | PN, DH4 | |
Lézard vert | Lacerta viridis | PN, DH4 | |
Lézard des murailles | Podarcis muralis | PN, DH4 | |
Alyte accoucheur | Alytes obstetricans | PN, DH4 |
PN : Protection Nationale DH2 : Annexe 2 de la Directive Habitat DH4 : Annexe 4 de la Directive Habitat
* habitat d'intérêt communautaire prioritaire