La Nesque, rivière au cours intermittent, se perd dans ce véritable canyon naturel, très riche au point de vue paysager mais aussi biologique. Altitude, exposition, substrat, pente, humidité… la variation de ces multiples paramètres offre une grande diversité de milieux naturels, affirmée par l’identification de 23 habitats naturels.
Sur un total de 16 habitats d’intérêt communautaire, 4 habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire. | |
Consultez la cartographie des habitats en cliquant sur la carte ci-contre |
Code habitat | Intitulé | Surface (ha) |
Habitats rocheux | ||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 96 |
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | ND |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | ND |
Habitats forestiers | ||
9180* | Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion* | 24 et 12 dégradés |
9340 | Yeuseraies mésoméditerranéennes et ibériques nord-occidentales | 380 |
9340 | Yeuseraies à Genévrier de Phénicie | 78 |
9340 | Yeuseraies à Buis | 1,21 |
9340 | Matorral calciphile à Quercus ilex, Quercus coccifera | 52 |
Fourrés sclérophylles (mattorals) | ||
5110 | Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 17 |
5210 | Matorrals arborescents à Genévrier de Phénicie | 43,5 |
5210 | Matorrals arborescents à Genévrier oxycèdre et Genévrier commun | 2 |
Pelouses calcicoles sèches | ||
6210 | Pelouses sèches du Xérobromion | 1 |
6220* | Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* | 1,5 |
Habitats du complexe riverain | ||
91E0* | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | 910 m et 3 km dégradés |
91E0-1* | Saulaie blanche médio-europeénne* | 1500 m |
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix eleagnos | 3000 m |
6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires à Roseaux et Baldingère (Convolvuletalia sepium) | 380 m |
Habitats aquatiques | ||
3290 | Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | ≈ 19 km |
* habitat d'intérêt communautaire prioritaire