Les différentes conditions biologiques qu'offrent les Gorges de la Nesque (versants et plateaux secs, combes et ripisylve humides) permettent à de nombreuses espèces de s'y développer, dont 14 sont inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats Faune Flore :
Code espèce | Nom vernaculaire | Nom latin | Annexe Directive Habitat | ||
II | IV | V | |||
Insectes | |||||
1088 | Grand Capricorne | Cerambyx cerdo | X | X | |
1087 | Rosalie des Alpes* | Rosalia alpina* | X | X | |
1083 | Lucane cerf-volant | Lucanus cervus | X | ||
1065 | Damier de la Sucisse | Euphydryas aurinia | X | ||
1078 | Ecaille chinée* | Callimorpha quadripunctaria* | X | ||
1074 | Laineuse du prunellier | Eriogaster catax | X | X | |
1044 | Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale | X | ||
1084 | Pique-prune* | Osmoderma eremita* | X | X | |
Diane | Zerynthia polyxena | X | |||
Magicienne dentelée | Saga pedo | X | |||
Apollon | Parnassius apollo | X | |||
Alexanor | Papilio alexanor | X | |||
Semi-Apollon | Parnassius mnemosyne | X | |||
Azuré du serpolet | Maculinea arion | x | |||
Sphinx de l'Argousier | Hyles hippophaes | x | |||
Reptiles | |||||
Lézard vert à deux bandes | Lacerta bilineata | X | |||
Lézard des murailles | Podarcis muralis | X | |||
Couleuvre d'Esculape | Elaphe longissima | X | |||
Couleuvre verte et jaune | Coluber viridiflavus | X | |||
Alyte accoucheur | Alytes obstetricans | X | |||
Crapaud calamite | Bufo calamita | X | |||
Grenouille "verte" | Pelophylax kl. esculenta | X | |||
Rainette méridionale | Hyla meridionalis | X | |||
Chiroptères | |||||
1316 | Murin de Capaccini | Myotis capaccinii | X | X | |
1321 | Murin à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | X | X | |
1324/1307 | Grand/Petit Murin | Myotis myotis/blythii | X | X | |
1304 | Grand Rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | X | X | |
1303 | Petit Rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | X | X | |
1310 | Minioptère de Schreibers | Miniopterus schreibersii | X | X | |
Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri | X | |||
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | X | |||
Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhli | X | |||
Pipistrelle pygmée | Pipistrellus pygmaeus | X | |||
Pipistrelle Nathusius | Pipistrellus nathusii | X | |||
Vespère de Savi | Hypsugo savii | X | |||
Murin de Natterer | Myotis nattereri | X | |||
Murin de Daubenton | Myotis daubentoni | X | |||
Serotine commune | Eptesicus serotinus | X | |||
Oreillard gris | Plecotus austriacus | X | |||
Molosse de Cestoni | Tadarida teniotis | X | |||
Autres mammifères | |||||
Chamois | Rupicapra rupicapra | X |
*espèce d'intéret communautaire prioritaire
Une plante unique au monde !
Avec ses clochettes blanches, la Nivéole de Fabre est sans doute la plante la plus emblématique des Gorges de la Nesque. Découverte en 1882 à Villes-sur-Auzon, elle fut identifiée comme une Nivéole de Nice. Près d’un siècle plus tard, d’autres observations ont permis de la décrire comme une espèce à part entière en raison de différences morphologiques avec la Nivéole de Nice. Dans le monde, seulement quelques stations sont connues et toutes sont situées aux abords des Gorges de la Nesque.
Enfin, bien que le site des Gorges de la Nesque ait été désigné au titre de la directive Habitats, il est important de noter la remarquable richesse avifaunistique du site avec un minimum de 125 espèces observées, parmi lesquelles 14 sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
Nom vernaculaire | Nom latin | Annexe Directive Oiseaux | |
I | II | ||
Oiseaux | |||
Percnoptère d'Egypte | Neophron percnopterus | X | |
Vautour fauve | Gyps fulvus | X | |
Aigle royal | Aquila chrysaetos | X | |
Bondrée apivore | Pernis apivorus | X | |
Circaète Jean-le-blanc | Circaetus gallicus | X | |
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | X | |
Engoulevent d’Europe | Caprimulgus europaeus | X | |
Grand-Duc d’Europe | Bubo bubo | X | |
Pic noir | Dryocopus martius | X | |
Alouette lulu | Lullula arborea | X | |
Pipit rousseline | Anthus campestris | X | |
Fauvette pitchou | Sylvia undata | X | |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | X | |
Bruant ortolan | Emberiza hortulana | X | |
Pigeon colombin | Columba oenas | X |